Tillståndsområde: Göteborg, Norrbotten, Malmö och Mälardalsområdet, med möjlighet till utökning.
Tillståndsperiod: 2026-01-01–2033-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P1
DAB-nätverk: DAB 1/2
Historik
| Koncession | År | Ägargrupp | Format | Nät | |
|---|---|---|---|---|---|
| SR sändningstillstånd (1) | 1995-2001 | Sveriges Radio | P1 (1995-2003) | DAB 1 | . |
| 2002-2006 | . | ||||
| SR c (2003-2004) | . | ||||
| - (2005-2006) | . | ||||
| 2007-2010 | P1 (2007-) | . | |||
| 2011-2013 | . | ||||
| 2014-2019 | . | ||||
| 2020-2025 | DAB 1/2 | . | |||
| 2026-2033 | . |
Logotyper
![]() | ![]() | ![]() |



