Koncession | År | Avgift | Ägargrupp | Format |
---|---|---|---|---|
E 02:3 Norrköping 100,9 | 2001-2018 | 40 000 kr/år | Oberoende (2001-2018) | International FM (2001-2006) |
East FM (2006-2018) | ||||
E 1 Östergötland | 2018-2026 | 10 955 558 kr | SBS/Bauer (2018-) | Rockklassiker (2018-) |
Koncession | År | Avgift | Ägargrupp | Format |
---|---|---|---|---|
E 02:3 Norrköping 100,9 | 2001-2018 | 40 000 kr/år | Oberoende (2001-2018) | International FM (2001-2006) |
East FM (2006-2018) | ||||
E 1 Östergötland | 2018-2026 | 10 955 558 kr | SBS/Bauer (2018-) | Rockklassiker (2018-) |
Motala 90,2