FM: Public Service
FM1 | FM2 | FM3 | FM4 | FM Extra |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
FM: Kommersiell radio
FM5 | FM6 | FM7 | AB1 | AB2 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AB3 | AB4 | AB5 | AB6 | AB7 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Närradio
Botkyrka-Salem | Danderyd-Täby | Ekerö | Haninge | Huddinge |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Järfälla | Lidingö | Nacka | Norrtälje | Sigtuna |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sollentuna | Solna-Sundbyberg | Stockholm 1 | Stockholm 2 | Stockholm 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stockholm: Järva | Stockholm: Västerort | Stockholm: Sydväst | Södertälje | Tyresö |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Värmdö | Upplands Väsby | Österåker | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
DAB
DAB1 | DAB2 | DAB3 | DAB4 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Innehåll: – P1 – P2 – P3 – P3 Din Gata – P4 Uppsala – Radioapans knattekanal – SR Finska | Innehåll: – P1 – P2 – P3 – P3 Din Gata – P4 Stockholm – Radioapans knattekanal – SR Finska | Innehåll: – Mix Megapol – NRJ – Rockklassiker – Rockklassiker Hårdrock – Vinyl FM – Sportsnack Sverige – Radio Nostalgi – Svensk pop – Lugna klassiker | Innehåll: – RIX FM – RIX FM Fresh – Star FM – Bandit Rock – Bandit Classic Rock – Lugna Favoriter – Go Country – Skärgårdsradion – Power Hit Radio – Sonic Radio – Disco 54 – HitMix 90’s – Dansbandskanalen – Dansbandskanalen Klassiker |