| Varumärke: | P4 Jämtland |
| Format: | Local news, talk, music |
| Start: | 1977-02-14 |
| Moderering: | Programvärd |
| Producent: | Sveriges Radio |
| Streaming: | Sveriges Radio |
| FM |
|---|
![]() FM 4 |
| FM 4 |
|---|

| MHz | kW | |
|---|---|---|
| Ånge | 94,5 | 60,00 |
| Östersund | 100,4 | 60,00 |
| Strömsund – Tåsjö | 100,8 | 60,00 |
| Härjedalen – Sveg | 102,2 | 60,00 |
| Härjedalen – Vemdalsskalet | 92,0 | 0,06 |
| Bräcke – Kälarne | 99,9 | 0,04 |
| Åre – Storlien | 100,6 | 0,03 |
| Härjedalen – Tänndalen | 100,6 | 0,03 |
| Åre – Duved | 101,3 | 0,30 |
| Härjedalen – Långå | 101,4 | 0,05 |
| Strömsund – Jormvattnet | 101,6 | 0,03 |
| Ragunda | 101,6 | 0,30 |
| Åre – Medstugan | 101,8 | 0,03 |
| Härjedalen – Tännäs | 101,9 | 0,02 |
| Åre – Vålådalen | 101,9 | 0,03 |
| Åre – Kallrör | 102,1 | 0,03 |
| Strömsund | 102,3 | 0,10 |
| Åre – Undersåker | 102,5 | 0,10 |
| Ragunda – Höglunda | 102,6 | 0,16 |
| Åre – Enafors | 102,7 | 0,03 |
| Strömsund – Gäddede | 103,2 | 0,03 |
| Härjedalen – Funäsdalen | 103,3 | 0,20 |
| Krokom – Hotagen | 103,4 | 0,10 |
| Härjedalen – Hede | 103,5 | 0,15 |
| Bräcke – Sörbygden | 103,5 | 0,10 |
| Berg – Ljungdalen | 103,6 | 0,03 |
Logotyper
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |






