Koncession | År | Avgift | Ägargrupp | Format |
---|---|---|---|---|
AB 01:10 Stockholm 107,5 | 1993-2013 | 2 100 000 kr/år | Oberoende (1993-1994) | Storstadsradion (1993-1994) |
Daily Mail (1994-1997) | Classic FM (1994-1998) | |||
Oberoende (1997-1998) | ||||
News Corp (1998-2000) | Sky Radio (1998-2000) | |||
SBS/Bauer (2000-2013) | Easy FM/E-FM (2000-2002) | |||
Studio 107,5/ Radio 107,5 (2002-2013) |
||||
2015-2018 | 3 433 333 kr | SBS/Bauer (2015-2018) | Vinyl (2015-2018) | |
AB 6 Stockholms län | 2018-2026 | 9 599 999 kr | DB Media (2018-) | Power (2018-2021) |
Lugna Favoriter (2022-) |