| Varumärke: | P4 Västernorrland |
| Format: | Local news, talk, music |
| Start: | 1977-08-29 |
| Moderering: | Programvärd |
| Producent: | Sveriges Radio |
| Streaming: | Sveriges Radio |
| FM |
|---|
![]() FM 4 |
| FM 4 |
|---|

| MHz | kW | |
|---|---|---|
| Örnsköldsvik | 100,1 | 60,00 |
| Sollefteå | 101,2 | 60,00 |
| Sundsvall | 102,8 | 60,00 |
| Ånge | 103,1 | 60,00 |
| MHz | kW | |
|---|---|---|
| Matfors | 100,0 | 0,03 |
| Härnösand | 100,5 | 1,50 |
| Sundsvall – Liden | 100,9 | 0,20 |
| Kramfors | 102,4 | 1,20 |
| Sollefteå – Junsele | 102,6 | 0,03 |
| Sollefteå – Ramsele | 102,9 | 0,10 |
| Kramfors – Mjällom | 103,4 | 0,32 |
| Sollefteå | 103,9 | 0,10 |
Logotyper
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






