Tillståndsområde: Göteborg, Norrbotten, Malmö och Mälardalsområdet, med möjlighet till utökning.
Tillståndsperiod: 2026-01-01–2033-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P3
DAB-nätverk: DAB 1/2
Historik
| Koncession | År | Ägargrupp | Format | Nät | |
|---|---|---|---|---|---|
| SR sändningstillstånd (3) | 1995-2001 | Sveriges Radio | P3 (1995-2001) | DAB 1 | . |
| 2002-2006 | P3 Star (2002-2019) | . | |||
| 2007-2010 | . | ||||
| 2011-2013 | . | ||||
| 2014-2019 | . | ||||
| 2020-2025 | P3 (2020-) | DAB 1/2 | . |
Logotyper
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




