FM: Public service
FM1 | FM2 | FM3 | FM4 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FM4 Väst | FM4 Göteborg | FM4 Skaraborg | FM4 Sjuhärad |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analog kommersiell radio
FM5 | FM5 Göteborg | FM6 | FM7 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
O1 | O2 | Närradio | Närradio |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Närradio
Närradio | Närradio | Närradio | Närradio |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Radio Skövde | Borås närradio | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Angered närradio | ||
![]() | ![]() |
DAB
DAB1 | DAB3 | DAB4 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Innehåll: – P1 – P2 – P3 – P3 Din Gata – P4 Göteborg – Radioapans knattekanal – SR Finska | Innehåll (nationellt): – Mix Megapol – NRJ – Rockklassiker – Rockklassiker Hårdrock – Vinyl FM – Sportsnack Sverige – Radio Nostalgi – Svensk pop – Lugna klassiker Innehåll (lokalt): – Mix Megapol Göteborg | Innehåll: – RIX FM – RIX FM Fresh – Star FM – Bandit Rock – Bandit Classic Rock – Lugna Favoriter – Go Country – Skärgårdsradion – Power Hit Radio – Sonic Radio – Disco 54 – HitMix 90’s – Dansbandskanalen – Dansbandskanalen Klassiker |