| Tillståndsområde: | Storstockholm |
| Tillståndsperiod: | 2026-02-01–2033-12-31 |
| Typ: | Public Service |
| Format: | P4 Stockholm |
Logotyper
| Koncession | År | Ägargrupp | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FM Extra Stockholm 93,8 | 1979- | Sveriges Lokalradio (1979-1993) | P5 Radio Stockholm (1979-1987) | . |
| P4 Stockholm (1987-2007) | . | |||
| Sveriges Radio (1993-) | . | |||
| SR Metropol (2007-2015) | . | |||
| P5 STHLM (2015-2018) | . | |||
| P4 Stockholm (2018-2019) | . | |||
| P4 Södertälje (2019-2024) | . | |||
| P4 Stockholm (2024-) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








