Public Service
National | National | National | National | Local | Local |
---|---|---|---|---|---|
FM1 | FM2 | FM3 | FM4 | Stockholm | Malmö |
Commercial national
FM5 | FM6 | FM7 |
Commercial, regional
Stockholm | AB5 | AB7 | AB3 | AB2 | AB1 | AB4 | AB6 | |
Uppsala | C1 | C2 | ||||||
Sörmland | D1 | |||||||
Östergötland | E2 | E1 | E3 | |||||
Jönköping | F1 | |||||||
Kronoberg | G1 | |||||||
Kalmar | H1 | H2 | ||||||
Gotland | I1 | |||||||
Blekinge | K1 | |||||||
Skåne | M1 | |||||||
Halland | N1 | N2 | ||||||
Västra Götaland | O1 | O2 | ||||||
Värmland | S1 | |||||||
Örebro | T1 | |||||||
Västmanland | U1 | |||||||
Dalarna | W1 | |||||||
Gävleborg | X1 | X2 | ||||||
Västernorrland | Y1 | Y2 | ||||||
Jämtland | Z1 | |||||||
Västerbotten | AC1 | |||||||
Norrbotten | BD1 |
Stockholm | X | X | ||||||
Uppsala | X | |||||||
Sörmland | ||||||||
Östergötland | ||||||||
Jönköping | ||||||||
Kronoberg | X | |||||||
Kalmar | X | |||||||
Gotland | ||||||||
Blekinge | ||||||||
Skåne | X | X | ||||||
Halland | X | |||||||
Västra Götaland | X | X | ||||||
Värmland | X | X | ||||||
Örebro | ||||||||
Västmanland | ||||||||
Dalarna | ||||||||
Gävleborg | ||||||||
Västernorrland | ||||||||
Jämtland | X | |||||||
Västerbotten | ||||||||
Norrbotten |
Stockholm | ||||||
Uppsala | ||||||
Sörmland | ||||||
Östergötland | ||||||
Jönköping | ||||||
Kronoberg | ||||||
Kalmar | ||||||
Gotland | ||||||
Blekinge | ||||||
Skåne | ||||||
Halland | ||||||
Västra Götaland | ||||||
Värmland | ||||||
Örebro | ||||||
Västmanland | ||||||
Dalarna | ||||||
Gävleborg | ||||||
Västernorrland | ||||||
Jämtland | ||||||
Västerbotten | ||||||
Norrbotten |