År | Anrop | Sändarort | Frekvens | Styrka | Ägare |
---|---|---|---|---|---|
1925 | SMSW | Kalmar | 1185 kHz | 0,2 kW | Kalmar radioklubb |
1928 | 1179 kHz | ||||
1929 | SCI | 1220 kHz | |||
1934 | 1438 kHz | ||||
1942 | 1447 kHz | ||||
1952-1974 | 1562 kHz | 2 kW | Staten |
Historik
Kalmar radioklubb bildades år 1924. Året efter togs SMSW i bruk som relä till riksprogrammet. År 1926 sändes det lokala invigningsprogrammet.