| År | Anrop | Sändarort | Frekvens | Styrka | Ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | SMSL | Karlskrona | 1530 kHz | 0,2 kW | Karlskrona Radioklubb |
| 1928 | 1529 kHz | ||||
| 1929 | SCJ | 1530 kHz | |||
| 1937 | SBR | 0,5 kW | Staten | ||
| 1952 | 1394 kHz | ||||
| 1957 | 1,5 kW | ||||
| 1965-1972 | 1448 kHz |
Historik
Karlskrona radioklubb bildades i februari 1924 och fick tillstånd att sända rundradio med anropssignalen SMSM. Stationen startade i december 1925 med att återutsända Radiotjänsts riksprogram. Stationen bytte anropssignal till SCJ år 1929 och 1937 övertogs stationen av Telegrafverket, varpå anropssignalen byttes till SBR.
