| År | Anrop | Sändarort | Frekvens | Styrka | Ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | SMSB | Halmstad | 1394 kHz | 0,2 kW | Halmstads Radioklubb |
| 1928 | 1389 kHz | ||||
| 1929 | SCE | 1391 kHz | |||
| 1934 | 1402 kHz | ||||
| 1949-1970 | 1562 kHz | 2 kW | Staten |
Historik
Halmstads radioklubb började sända rundradio på SMSB Halmstad år 1926. 1949 övertogs stationen av Telegrafverket.

