- Lagrum: Radio- och TV-lag (SFS 2010:696)
- Tillståndsmyndighet: Mediemyndigheten
- Tillståndsperiod: 2026-08-01–2034-07-31 (med krav på återlämning)
- Fördelningsmetod: Om fler ansökningar än tillstånd: samlad bedömning av varierat utbud och olika ägare
- Avgift: Endast ansökningsavgift
- Utbyggnadskrav: 65 % av befolkningen ska nås 2028-09-30
- Ägarkrav: En ägare får inte äga eller ha kontrollerande inflytande över flera tillstånd i samma sändningsområde om det finns fler behöriga sökanden än tillstånd
Möjligheten att ansöka om nationella och regionala digitala sändningstillstånd utlystes 2025-11-21. Det fanns inget fast antal programtjänster tillgängligt, utan Mediemyndigheten uppgav att det i varje nätverk fanns plats för drygt 15 nationella programtjänster, varav någon eller några kunde delas upp i upp till 34 regionala områden.
De som erhöll tillstånd att sända digital kommersiell radio offentliggjordes 2026-06-10. Eftersom det fanns lika många ansökningar som tillgängliga programtjänster gjordes inget urvalsförfarande. Flera sökande drog tillbaka sina ansökningar efter att ha nekats FM-tillstånd. Därigenom fanns det heller inga sökande till regionala tillstånd.
Tillstånd allokerade till DAB 3
| Plats | Tillstånd | Ägargrupp | Utlovat format | Start | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dkr 2026:1 | Schibsted | Radio Aftonbladet | ||
| 2 | Dkr 2026:2 | SBS/Bauer | Mix Megapol | ||
| 3 | Dkr 2026:3 | SBS/Bauer | Rockklassiker | ||
| 4 | Dkr 2026:12 | MTG/Viaplay | Radio1 | ||
| 5 | Dkr 2026:18 | Mad Men Media | Retro FM | ||
| 6 | Dkr 2026:19 | Mad Men Media | Rock FM | ||
| 7 | Dkr 2026:20 | Mad Men Media | Radio Topp 40 | ||
| 8 | Dkr 2026:22 | NRJ Group | NRJ | ||
| 9 | Dkr 2026:23 | NRJ Group | Radio Nostalgi | ||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
Tillstånd allokerade till DAB 4
| Plats | Tillstånd | Ägargrupp | Utlovat format | Start | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dkr 2026:4 | DB Media | Dansbandskanalen | ||
| 2 | Dkr 2026:5 | DB Media | Guldkanalen | ||
| 3 | Dkr 2026:6 | Viaplay | Sonic Radio | ||
| 4 | Dkr 2026:7 | Viaplay | Star FM | ||
| 5 | Dkr 2026:8 | Viaplay | ”Viaplay Sport” | ||
| 6 | Dkr 2026:9 | Viaplay | Lugna Favoriter | ||
| 7 | Dkr 2026:10 | Viaplay | Power Hit Radio | ||
| 8 | Dkr 2026:11 | Viaplay | ”Radio Now” | ||
| 9 | Dkr 2026:13 | Viaplay | Bandit Rock | ||
| 10 | Dkr 2026:14 | Viaplay | ”Bilradion” | ||
| 11 | Dkr 2026:15 | Viaplay | Disco 54 | ||
| 12 | Dkr 2026:16 | Viaplay | HitMix 90’s | ||
| 13 | Dkr 2026:17 | Viaplay | RIX FM | ||
| 14 | Dkr 2026:21 | Loogna Media | Skärgårdsradion | ||
| 15 | Dkr 2026:24 | Prodraft | Go Country |
Officiella dokument
- MPRT: En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till framtida villkor för analog och digital kommersiell radio
- Bilaga: Kartläggning
- Prop 2024/25:164: En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet
- MEMYFS 2025:3 Mediemyndighetens föreskrifter om tillstånd att sända kommersiell radio
- Vägledning om tillståndsgivning 2026
- Utlysning 2025-11-21
- Information om digital kommersiell radio
- Frekvenslager avsatta för digital kommersiell radio
- Karta över regional uppdelning för digital kommersiell radio
- Beslut
