- Lagrum: Radio- och TV-lag (SFS 2010:696)
- Tillståndsmyndighet: Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT)
- Tillståndsperiod: 2018-08-01–2026-07-31 (med krav på återlämning)
- Fördelningsmetod: Sluten budgivning
- Fastställelse av avgift: Sluten budgivning, budet bildar avgiften för hela tillståndsperioden
- Innehållskrav: Samsändning 24/7 tillåten för regional tillstånd
- Ägarkrav: En ägare får inte äga eller ha kontrollerande inflytande över flera tillstånd i samma sändningsområde om det finns fler behöriga sökanden än tillstånd
Nedanstående tillstånd utlystes 2017-08-22 och fördelades genom en sluten budgivning som offentliggjordes vid två tillfällen; nationella tillstånd 2017-10-31 och regionala tillstånd 2017-12-22.
Nationella tillstånd
| Tillstånd | Område | Vinnare | Avgift | Format | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| FM 5 | Nationell | SBS/Bauer | 408 333 338 kr | Megapol | |
| FM 6 | Nationell | NRJ Group | 306 666 888 kr | NRJ | |
| FM 7 | Nationell | MTG/Viaplay | 201 202 203 kr | RIX FM |
Regionala tillstånd
| Tillstånd | Område | Vinnare | Avgift | Format | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 1 | Stockholms län | SBS/Bauer | 37,917,558 kr | Lugna Klassiker | |
| AB 2 | Stockholms län | SMT | 25,400,100 kr | Vinyl | Bytte frekvens med AB 7 |
| AB 3 | Stockholms län | MTG/Viaplay | 14,211,113 kr | Bandit | Bytte tillstånd med AB 5 Bytte frekvens med FM 7 |
| AB 4 | Stockholms län | NRJ Group | 18,660,234 kr | Svensk pop | |
| AB 5 | Stockholms län | NTM | 11,201,111 kr | Star FM | Bytte tillstånd med AB 3 |
| AB 6 | Stockholms län | DB Media | 9,599,999 kr | Power | |
| AB 7 | Stockholms län | Mad Men Media | 8,314,000 kr | Rockklassiker | Bytte frekvens med AB 2 Såldes till SBS/Bauer |
| C 1 | Uppsala län | NTM | 11,209,111 kr | Star FM | Bytte tillstånd med C 2 |
| C 2 | Uppsala län | MTG/Viaplay | 8,211,113 kr | Bandit | Bytte tillstånd med C 1 |
| D 1 | Sörmlands län | MTG/Viaplay | 7,211,113 kr | Star FM | |
| E 1 | Östergötlands län | SBS/Bauer | 10,955,558 kr | Rockklassiker | |
| E 2 | Östergötlands län | MTG/Viaplay | 7,211,113 kr | Star FM | |
| E 3 | Östergötlands län | SMT | 2,400,100 kr | Vinyl | |
| F 1 | Jönköpings län | MTG/Viaplay | 10,211,113 kr | Star FM | |
| G 1 | Kronobergs län | MTG/Viaplay | 6,211,113 kr | Star FM | |
| H 1 | Kalmar län | MTG/Viaplay | 6,211,113 kr | Star FM | |
| H 2 | Kalmar län | SBS/Bauer | 489,558 kr | Rockklassiker | |
| I 1 | Gotlands län | SBS/Bauer | 1,651,558 kr | Rockklassiker | |
| K 1 | Blekinge län | MTG/Viaplay | 4,211,113 kr | Star FM | |
| M 1 | Skåne län | Mad Men Media | 48,314,000 kr | Retro FM | Såldes till SBS/Bauer |
| N 1 | Hallands län | MTG/Viaplay | 10,211,113 kr | Star FM | |
| N 2 | Hallands län | SBS/Bauer | 882,558 kr | Rockklassiker | |
| O 1 | Västra Götalands län | MTG/Viaplay | 36,211,113 kr | Star FM | |
| O 2 | Västra Götalands län | Mad Men Media | 32,314,000 kr | Rockklassiker | Såldes till SBS/Bauer |
| S 1 | Värmlands län | SBS/Bauer | 4,031,558 kr | Rockklassiker | |
| T 1 | Örebro län | MTG/Viaplay | 11,211,113 kr | Star FM | |
| U 1 | Västmanlands län | MTG/Viaplay | 7,211,113 kr | Star FM | |
| W 1 | Dalarna län | MTG/Viaplay | 6,211,113 kr | Star FM | |
| X 1 | Gävleborgs län | MTG/Viaplay | 6,211,113 kr | Star FM | |
| X 2 | Gävleborgs län | SBS/Bauer | 367,558 kr | Rockklassiker | |
| Y 1 | Västernorrlands län | MTG/Viaplay | 9,211,113 kr | Star FM | |
| Y 2 | Västernorrlands län | SBS/Bauer | 1,127,558 kr | Rockklassiker | |
| Z 1 | Jämtlands län | MTG/Viaplay | 3,211,113 kr | Star FM | |
| AC 1 | Västerbottens län | NTM | 5,051,111 kr | Star FM | Såldes till MTG/Viaplay |
| BD 1 | Norrbottens län | MTG/Viaplay | 9,211,113 kr | Star FM |
Tillsyn av tillståndsefterlevnad för vissa tillstånd 2021
I november 2021 offentliggjorde Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) en tillsyn av samarbeten mellan aktörer med tillstånd att sända analog kommersiell radio; fråga om förfogande över tillstånd.
Följande tillstånd bedömdes bryta mot villkoret om förfogande över tillstånd i ett och samma sändningsområde:
Sändningsområde Stockholms län
- AB 2; MPRT ansåg att SBS/Bauer förfogar över tillståndet, inte SMT som vann det.
- AB 4; MPRT ansåg att SBS/Bauer förfogar över tillståndet, inte NRJ Group som vann det.
- AB 7; MPRT ansåg att SBS/Bauer förfogar över tillståndet, inte Mad Men Media som vann det.
Eftersom SBS/Bauer förfogar över fyra av sju tillstånd i området kan förfogandena inverka menligt på konkurrensen. - AB 5; MPRT ansåg att MTG/Viaplay förfogar över tillståndet, inte NTM som vann det
- AB 6; MPRT ansåg att MTG/Viaplay förfogar över tillståndet, inte DB Media som vann det
Eftersom MTG/Viaplay förfogar över tre av sju tillstånd i området kan förfogandena inverka menligt på konkurrensen.
Sändningsområde Uppsala län
- C 2; MPRT ansåg att MTG/Viaplay förfogar över tillståndet, inte NTM som vann det.
Eftersom MTG/Viaplay även förfogar över ett annat tillstånd i området kan förfogandet inverka menligt på konkurrensen.
Sändningsområde Östergötlands län
- E 3; MPRT ansåg att SBS/Bauer förfogar över tillståndet, inte SMT som vann det.
Eftersom SBS/Bauer även förfogar över ett annat tillstånd i området kan förfogandet inverka menligt på konkurrensen.
Emellertid bedömde MPRT att inte återkalla något tillstånd, då en återkallelses ingripande verkan vid tillfället inte stod i rimlig proportion till nyttan med densamma.
I februari 2023 bytte NRJ Group ut SBS/Bauers format Svensk pop mot det egna formatet Nostalgi på AB 4.
Officiella källor
- Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio
- Frekvensplanering för analog kommersiell radio
- Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio
- Utlysningsdokument för nationella tillstånd
- Beslut om nationella tillstånd
- Utlysningsdokument för regionala tillstånd
- Beslut om regionala tillstånd
- Tillsyn 2021
