- Lagrum: Radio- och TV-lag (SFS 2010:696)
- Tillståndsmyndighet: Myndigheten för Radio och TV (MRTV)
- Tillståndsperiod: 2014-10-02–2022-09-30, förlängd till 2026-07-31
- Fördelningsmetod: Samlad bedömning av varierat utbud och olika ägare
- Avgift: Endast ansökningsavgift
- Innehållskrav: Nej
- Utbyggnadskrav: Sändningarna ska ha inletts senas den 1 oktober 2015. Minst 70 % av befolkningen inom respektive sändningsområde ska nås av sändningarna den 1 juli 2018.
- Ägarkrav: En ägare får äga flera tillstånd i samma sändningsområde
Möjligheten att ansöka om nationella och regionala digitala sändningstillstånd utlystes 2012-06-04. Det fanns inget fast antal programtjänster tillgängligt, utan MRTV uppgav att det i varje nätverk fanns plats för drygt 15 nationella programtjänster, varav någon eller några kunde delas upp i upp till 34 regionala områden. De som erhållit tillstånd att sända digital kommersiell radio offentliggjordes 2014-10-02. Eftersom det fanns färre sökanden än tillgängliga programtjänster gjordes inget urvalsförfarande.
MRTV allokerade tillstånden till antingen DAB 3 eller DAB 4.
Nationella tillstånd allokerade till DAB 3
| Plats | Tillstånd | Ägargrupp | Utlovat format | Start | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dkr 2014:2 | NRJ Group | Nostalgi | 2020 | |
| 2 | Dkr 2014:3 | NRJ Group | NRJ | 2020 | |
| 3 | Dkr 2014:4 | SBS/Bauer | Voice | 2020 | Svensk Pop |
| 4 | Dkr 2014:5 | SBS/Bauer | Vinyl | 2020 | |
| 5 | Dkr 2014:6 | SBS/Bauer | Rockklassiker | 2020 | |
| 6 | Dkr 2014:7 | SBS/Bauer | Party People | 2020 | Rockklassiker Hårdrock |
| 7 | Dkr 2014:8 | SBS/Bauer | Radio 107,5 | 2020 | Lugna Klassiker |
| 8 | Dkr 2014:9 | SBS/Bauer | Megapol | 2020 | |
| 9 | DKr 2014:10 | SBS/Bauer | We Love 80’s | 2022 | Radio Disney |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | Reserverad för regionala programtjänster | ||||
Nationella tillstånd allokerade till DAB 4
| Plats | Tillstånd | Ägargrupp | Utlovat format | Start | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dkr 2014:1 | DB Media | Dansbandskanalen | 2019 | Guldkanalen |
| 2 | Dkr 2014:11 | MTG/Viaplay | Retro | 2019 | Gamla Favoriter |
| 3 | Dkr 2014:12 | MTG/Viaplay | Bilradion | 2019 | Bandit Classic Rock |
| 4 | Dkr 2014:13 | MTG/Viaplay | Malung Forever | 2019 | Dansbandsfavoriter |
| 5 | Dkr 2014:14 | MTG/Viaplay | Viasat Sport | 2019 | Star FM |
| 6 | Dkr 2014:15 | MTG/Viaplay | Svenska Favoriter | 2019 | |
| 7 | Dkr 2014:16 | MTG/Viaplay | Power | 2019 | |
| 8 | Dkr 2014:17 | MTG/Viaplay | Radio 1 | 2019 | Radio Rainbow |
| 9 | DKr 2014:18 | MTG/Viaplay | Bandit | 2019 | |
| 10 | DKr 2014:19 | MTG/Viaplay | Lugna Favoriter | 2019 | |
| 11 | Dkr 2014:20 | MTG/Viaplay | RIX FM | 2019 | |
| 12 | Dkr 2014:21 | MTG/Viaplay | Indie 101 | 2019 | Power Millennium |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | Reserverad för regionala programtjänster | ||||
Regionala tillstånd
| Dkr 2014:22 | Dkr 2014:23 | Dkr 2014:24 | Dkr 2014:25 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DAB 3 | DAB 3 | DAB 3 | DAB 4 |
| Tillstånd | Ägargrupp | Format | Område | Nät | Start | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dkr 2014:22 | DB Media | Guldkanalen | Helsingborg | DAB 3 | x | Flyttad till DAB 4 2019 |
| Kristianstad | x | |||||
| Malmö | 2019 | |||||
| Dkr 2014:23 | NTM | East FM | Stockholm | DAB 3 | x | Återlämnad 2023 |
| Uppsala | x | |||||
| Eskilstuna- Nyköping | x | |||||
| Norrköping | x | |||||
| Linköping | x | |||||
| Jönköping | x | |||||
| Kalmar | x | |||||
| Västervik | x | |||||
| Visby | x | |||||
| Luleå | x | |||||
| Kiruna | x | |||||
| Dkr 2014:24 | SBS/Bauer | Megapol Göteborg | Halmstad | DAB 3 | x | |
| Borås | x | |||||
| Göteborg | 2020 | |||||
| Skövde | x | |||||
| Trollhättan | x | |||||
| Dkr 2014:25 | Loogna Media | Skärgårdsradion | Stockholm | DAB 4 | 2019 | Omvandlad till nationell 2023 |
| Visby | x | Återlämnad 2023 |
Officiella dokument
- Regeringsbeslut om sändningsutrymme för kommersiell digital radio 2010-10-28
- Strategi för tillståndsgivning 2011-06-23
- Information om ansökan 2012
- Nyhet om beslut 2014-10-02
- Rapport om synkronisering av sändningstillstånd 2021
- Beslut om förlängning av tillståndsperiod till 2026, 2022-08-39
Fortsättning
Samtliga tillståndsinnehavare sökte uppskov för att inleda sändningarna så länge som inget beslut om Sveriges Radios digitala sändningar fattats. Det var först 2019 som samverkansavtalet bakom DAB 4 började sändningarna, och samverkansavtalet bakom DAB 3 började inte sända förrän 2020. I samband med att DAB 4 inledde sina sändningen begärde och fick DB Media att flytta sina tillstånd från DAB 3 till DAB 4. NTM återlämnade däremot sina regionala tillstånd ungefär vid samma tid.
År 2022 fattade regeringen beslut om att förlänga samtliga tillstånd till 2026-07-31, så att de digitala tillståndsperioderna skulle synkroniseras med de analoga tillståndsperioderna.
År 2023 utlyste Mediemyndigheten tillstånd till de programplatser som fortfarande fanns tillgängliga på båda DAB-nätverk.




