- Lagrum: Radio- och TV-lag (SFS 2010:696)
- Tillståndsmyndighet: Myndigheten för Radio och TV (MRTV)
- Tillståndsperiod: 2011-01-01–2018-07-31 (med krav på återlämning)
- Fördelningsmetod: Sluten budgivning
- Fastställelse av avgift: Sluten budgivning, budet bildar avgiften för hela tillståndsperioden
- Innehållskrav: Samsändning 24/7 tillåten
- Ägarkrav: En ägare får äga flera tillstånd i samma sändningsområde
Nedanstående tillstånd utlystes 2010-09-30 och fördelades genom en sluten budgivning som offentliggjordes 2010-12-20.
| Tillstånd | Sändningsområde | Vinnare (Ägargrupp) | Avgift | Format | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 02:1 | Norrtälje | SBS/Bauer | 10 111 111 kr | Megapol | |
| F 03:1 | Västra Småland | SBS/Bauer | 2 611 111 kr | Rockklassiker | |
| H 02:1 | Kalmar | SBS/Bauer | 5 711 111 kr | Rockklassiker | |
| I 02:1 | Gotland | SBS/Bauer | 2 111 111 kr | Rockklassiker | |
| M 04:1 | Simrishamn | SBS/Bauer | 3 511 111 kr | Megapol | |
| M 05:1 | Hässleholm | SBS/Bauer | 8 611 111 kr | Megapol | |
| M 06:1 | Kristianstad | SBS/Bauer | 6 711 111 kr | Megapol | |
| O 03:1 | Lidköping | SBS/Bauer | 2 511 111 kr | Rockklassiker | |
| Y 03:1 | Örnsköldsvik | SBS/Bauer | 1 711 111 kr | Rockklassiker | |
| Y 04:1 | Sundsvall | MTG/Viaplay | 4 100 000 kr | RIX FM | |
| Z 02:1 | Östersund/Åre | SBS/Bauer | 5 111 111 kr | Megapol | |
| AC 03:1 | Skellefteå | SBS/Bauer | 1 711 111 kr | Rockklassiker | |
| BD 03:1 | Kiruna | SBS/Bauer | 1 711 111 kr | Rockklassiker | |
| BD 04:1 | Luleå | SBS/Bauer | 6 611 111 kr | Megapol |
