- Lagrum: Lokalradiolag (SFS 1993:120)
- Tillståndsmyndighet: Styrelsen för lokalradiotillstånd
- Tillståndsperiod: 1993-01-01–2000-12-31 (med rätt till åtta-åriga förlängningar)
- Fördelningsmetod: Öppen auktion
- Fastställelse av årlig avgift: Öppen auktion
- Innehållskrav: Minst en tredjedel unikt innehåll för varje tillstånd (detta krav upphävdes fr o m 2010-08-01)
- Ägarkrav: En ägare får ej äga flera olika tillstånd i ett och samma sändningsområde (detta krav upphävdes fr o m 2010-08-01)
Nedanstående tillstånd utlystes 1994-09-25 och fördelades vid en auktion i Stockholm 1995-11-21.
| Tillstånd | Sändningsområde | Vinnare (Ägargrupp) | Avgift | Format | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| D 01:2 | Södertälje | NRJ Group | 1,850,000 kr | NRJ | Återlämnades 1999 |
| E 02:3 | Norrköping | X | X | X | Drogs tillbaka pga fel |
| F 02:1 | Västra Småland | Fria Media | 340,000 kr | Radio Match | |
| F 02:2 | Västra Småland | NRJ Group | 300,000 kr | NRJ | |
| N 02:1 | Varberg | Hallandsposten | 400,000 kr | RIX FM | |
| W 03:1 | Västerbergslagen | Oberoende | 240,000 kr | X | Återlämnades 1996 |
| W 03:2 | Västerbergslagen | Oberoende | 320,000 kr | X | Återlämnades 1996 |
| Y 01:3 | Sundsvall | Oberoende | 1,750,000 kr | X | Återlämnades 1996 |
| Z 01:2 | Östersund/Åre | Oberoende | 2,200,000 kr | X | Återlämnades 1996 |
| AC 02:3 | Skellefteå | Oberoende | 400,000 kr | X | Återlämnades 1996 |
| AC 03:1 | Lycksele | VK-Media | 24,000 kr | RIX FM | Återlämnades 2003 |
| AC 04:1 | Malå | X | X | X | Inga bud |
| BD 02:1 | Gällivare | X | X | X | Inga bud |
| BD 03:1 | Arjeplog | Tom McAveley | 40,000 kr | Radio Lappand | Återlämnades 2000 |
Samtliga ej återlämnade tillstånd förlängdes 2001-01-01–2008-12-31, 2009-01-01–2009-12-31, 2010-01-01–2010-21-31 samt 2011-01-01–2018-07-31, då samtliga tillstånd återlämnades enligt avtal.
Officiella källor
