- Lagrum: Lokalradiolag (SFS 1993:120)
- Tillståndsmyndighet: Styrelsen för lokalradiotillstånd
- Tillståndsperiod: 1993-01-01–2000-12-31 (med rätt till åtta-åriga förlängningar)
- Fördelningsmetod: Öppen auktion
- Fastställelse av årlig avgift: Öppen auktion
- Innehållskrav: Minst en tredjedel unikt innehåll för varje tillstånd(detta krav upphävdes fr o m 2010-08-01)
- Ägarkrav: En ägare får ej äga flera olika tillstånd i ett och samma sändningsområde (detta krav upphävdes fr o m 2010-08-01)
Nedanstående tillstånd utlystes 1994-09-19 och fördelades vid en auktion i Stockholm 1994-11-24.
| Tillstånd | Sändningsområde | Vinnare (Ägargrupp) | Avgift | Format | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| H 01:1 | Kalmar | NRJ Group | 1,650,000 kr | NRJ | |
| H 01:2 | Kalmar | Fria Media | 1,000,000 kr | FM City | |
| I 01:1 | Visby | NRJ Group | 600,000 kr | NRJ | |
| I 01:2 | Visby | Oberoende | 325,000 kr | Radio Four | |
| K 01:1 | Karlskrona | Fria Media | 700,000 kr | Hit FM | |
| K 01:2 | Karlskrona | NRJ Group | 400,000 kr | NRJ | |
| O 02:1 | Norra Bohuslän | Bonnier | 220,000 kr | Megapol | |
| O 02:2 | Norra Bohuslän | NRJ Group | 230,000 kr | NRJ | |
| P 02:1 | Trestad | MTG/Viaplay | 1,700,000 kr | Z Radio | |
| P 02:2 | Trestad | NRJ Group | 1,900,000 kr | NRJ | |
| R 01:1 | Skövde | Bonnier | 1,350,000 kr | Megapol | |
| R 01:2 | Skövde | NRJ Group | 1,950,000 kr | NRJ | |
| W 01:1 | Falun/Borlänge | Bonnier | 2,000,000 kr | Megapol | |
| W 01:2 | Falun/Borlänge | NRJ Group | 2,300,000 kr | NRJ | |
| W 02:1 | Mora/Sälen | NRJ Group | 270,000 kr | NRJ | |
| W 02:2 | Mora/Sälen | Bonnier | 140,000 kr | Megapol | |
| X 02:1 | Hudiksvall | GD | 325,000 kr | Radio RIX | |
| X 02:2 | Hudiksvall | NRJ Group | 800,000 kr | NRJ | |
| Y 02:1 | Örnsköldsvik | GD | 220,000 kr | Radio RIX | |
| Y 02:2 | Örnsköldsvik | NRJ Group | 700,000 kr | NRJ | |
| Z 01:1 | Östersund | MTG/Viaplay | 1,750,000 kr | Z Radio | Återlämnades 2013 |
| Z 01:2 | Östersund | Oberoende | 2,050,000 kr | x | Återlämnades 1994 |
| AC 02:1 | Skellefteå | NRJ Group | 650,000 kr | NRJ | Återutlyst |
Samtliga ej återlämnade tillstånd förlängdes 2001-01-01–2008-12-31, 2009-01-01–2009-12-31, 2010-01-01–2010-21-31 samt 2011-01-01–2018-07-31, då samtliga tillstånd återlämnades enligt avtal.
Officiella dokument
- Ds 1992:22 Regler och villkor för privatradio
- Prop. 1992/93:70 Privat lokalradio
- Protokoll från auktion 1994-11-24
- Förlängning av tillstånd 2001-2008
- Förlängning av tillstånd 2009
- Förlängning av tillstånd 2010
- Förlängning av tillstånd 2011-2018
