- Lagrum: Lokalradiolag (SFS 1993:120)
- Tillståndsmyndighet: Styrelsen för lokalradiotillstånd
- Tillståndsperiod: 1993-01-01–2000-12-31 (med rätt till åtta-åriga förlängningar)
- Fördelningsmetod: Öppen auktion
- Fastställelse av årlig avgift: Öppen auktion
- Innehållskrav: Minst en tredjedel unikt innehåll för varje tillstånd (detta krav upphävdes fr o m 2010-08-01)
- Ägarkrav: En ägare får ej äga flera olika tillstånd i ett och samma sändningsområde (detta krav upphävdes fr o m 2010-08-01)
Nedanstående tillstånd utlystes 1993-07-08 och fördelades på tre publika auktioner under 1993 och 1994.
| Auktion 1: 1993-09-22–23 | Auktion 2: 1993-12-06 | Auktion 3: 1994-03-21 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Auktion 1, 1993-09-22–23
Auktionen skedde i Stockholm för tillstånd i mellersta och norra Sverige.
| Tillstånd | Område | Vinnare (Ägargrupp) | Årlig avgift | Format | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 01:1 | Stockholm | MTG/Viaplay | 3,000,000 kr | Z Radio | Återlämnades 2013 |
| AB 01:2 | Stockholm | Bonnier | 1,600,000 kr | Megapol | |
| AB 01:3 | Stockholm | Oberoende | 1,700,000 kr | Radio Q | |
| AB 01:4 | Stockholm | NRJ Group | 1,900,000 kr | NRJ | |
| AB 01:5 | Stockholm | Oberoende | 1,700,000 kr | Bandit | |
| AB 01:6 | Stockholm | SBS/Bauer | 1,800,000 kr | Radio City | Återlämnades 2015 |
| AB 01:7 | Stockholm | MTG/Viaplay | 1,900,000 kr | Classic Radio | |
| AB 01:8 | Stockholm | Communicorp | 2,400,000 kr | Klassiska Hits | |
| AB 01:9 | Stockholm | SRF | 2,300,000 kr | Radio RIX | Återlämnades 2015 |
| AB 01:10 | Stockholm | Oberoende | 2,100,000 kr | Storstadsradion | Återlämnades 2013 |
| C 01:1 | Uppsala | Oberoende | 2,300,000 kr | Kanal 105,3 | |
| C 01:2 | Uppsala | UnT | 2,300,000 kr | Radio 1 | |
| D 01:1 | Södertälje | x | Se Auktion 3 | ||
| D 01:2 | Södertälje | x | Se Auktion 3 | ||
| D 02:1 | Eskilstuna | MTG/Viaplay | 500,000 kr | Z Radio | |
| D 02:2 | Eskilstuna | SRF | 450,000 kr | Radio RIX | |
| D 03:1 | Nyköping | Oberoende | 400,000 kr | Radio Nova | |
| D 03:2 | Nyköping | MTG/Viaplay | 325,000 kr | Z Radio | |
| E 01:1 | Linköping | Fria Media | 1,500,000 kr | Radio FM | |
| E 01:2 | Linköping | Bonnier | 1,000,000 kr | Megapol | |
| E 02:1 | Norrköping | Radio&Co | 1,200,000 kr | Gold 105 | |
| E 02:2 | Norrköping | Radio&Co | 1,100,000 kr | East FM | |
| S 01:1 | Karlstad | MTG/Viaplay | 700,000 kr | Z Radio | |
| S 01:2 | Karlstad | Oberoende | 600,000 kr | Radio City | |
| T 01:1 | Örebro | Bonnier | 1,900,000 kr | Megapol | |
| T 01:2 | Örebro | NA | 1,000,000 kr | Radio RIX | |
| U 01:1 | Västerås | VLT | 1,300,000 kr | Radio RIX | |
| U 01:2 | Västerås | Bonnier | 1,300,000 kr | Megapol | |
| X 01:1 | Gävle | GD | 800,000 kr | Radio RIX | |
| X 01:2 | Gävle | Oberoende | 900,000 kr | City FM | |
| Y 01:1 | Sundsvall | GD | 700,000 kr | Radio RIX | |
| Y 01:2 | Sundsvall | MTG/Viaplay | 600,000 kr | Z Radio | |
| AC 01:1 | Umeå | VK | 435,000 kr | Radio RIX | |
| AC 01:2 | Umeå | VK | 475,000 kr | NRJ | |
| AC 02:1 | Skellefteå | Oberoende | 180,000 kr | x | Återlämnades 1993 |
| AC 02:2 | Skellefteå | SRF | 140,000 kr | Radio RIX | |
| BD 01:1 | Luleå | SRF | 50,000 kr | Radio RIX | |
| BD 01:2 | Luleå | Oberoende | 80,000 kr | Radio Fyrkanten |
Auktion 2, 1993-12-06
Auktionen skedde i Göteborg för tillstånd i södra Sverige.
| Tillstånd | Sändningsområde | Vinnare (Ägargrupp) | Avgift | Format | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| F 01:1 | Jönköping | Fria Media | 1,750,000 kr | Radio Match | |
| F 01:2 | Jönköping | MTG/Viaplay | 1,450,000 kr | Z Radio | |
| G 01:1 | Växjö | MTG/Viaplay | 1,100,000 kr | Z Radio | |
| G 01:2 | Växjö | Oberoende | 1,000,000 kr | Hit FM | |
| L 01:1 | Kristianstad | NSR | 1,350,000 kr | Radio Nordost | |
| L 01:2 | Kristianstad | MTG/Viaplay | 1,400,000 kr | Z Radio | |
| M 01:1 | Malmö | NRJ Group | 2,200,000 kr | NRJ | |
| M 01:2 | Malmö | SRF | 1,800,000 kr | Radio RIX | |
| M 02:1 | Lund | Oberoende | 2,350,000 kr | BIG Radio | |
| M 02:2 | Lund | Eklundsgruppen | 1,200,000 kr | City 107 | |
| M 03:1 | Helsingborg | Oberoende | 2,150,000 kr | Radio Stella | |
| M 03:2 | Helsingborg | MTG/Viaplay | 2,800,000 kr | Z Radio | |
| N 01:1 | Halmstad | Stampen | 2,000,000 kr | Radio RIX | |
| N 01:2 | Halmstad | NSR | 1,900,000 kr | Radio H | |
| O 01:1 | Göteborg | MTG/Viaplay | 3,050,000 kr | Z Radio | Återlämnades 2015 |
| O 01:2 | Göteborg | NRJ Group | 3,000,000 kr | NRJ | |
| O 01:3 | Göteborg | Stampen | 2,550,000 kr | Radio RIX | |
| O 01:4 | Göteborg | Eklundsgruppen | 2,250,000 kr | City 107 | |
| O 01:5 | Göteborg | Stampen | 2,300,000 kr | Classic Radio | Återlämnades 2013 |
| P 01:1 | Borås | Fria Media | 1,800,000 kr | Radio City | Återlämnades 2002 |
| P 01:2 | Borås | Stampen | 1,650,000 kr | Radio RIX |
Auktion 3, 1994-03-21
Skälet till att dessa tillstånd inte auktionerades ut med övriga tillstånd ovan berodde på att listan över anmälda deltagare överklagades, då den innehöll en aktör där en kommun hade avgörande intressen, i strid mot Lokalradiolagen.
| Tillstånd | Sändningsområde | Vinnare (Ägargrupp) | Avgift | Format | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| D 01:1 | Södertälje | Oberoende | 790,000 kr | Golden Hits | |
| D 01:2 | Södertälje | Bonnier | 2,200,000 kr | – | Återlämnades 1994 |
Samtliga ej återlämnade tillstånd förlängdes 2001-01-01–2008-12-31, 2009-01-01–2009-12-31, 2010-01-01–2010-21-31 samt 2011-01-01–2018-07-31, då samtliga tillstånd återlämnades enligt avtal.
Officiella källor
- Ds 1992:22 Regler och villkor för privatradio
- Prop. 1992/93:70 Privat lokalradio
- Kungörelse 1993-07-08
- Protokoll från auktion 1993-09-22–23
- Kungörelse 1993-09-19
- Protokoll från auktion 1993-12-06
- Protokoll från auktion 1994-03-21
- Förlängning av tillstånd 2001-2008
- Förlängning av tillstånd 2009
- Förlängning av tillstånd 2010
- Förlängning av tillstånd 2011-2018



