Analog kommersiell radio (1993-2018)
Fördelningsmetod: Auktioner
- Utlysning 1993-07-08:
61 nya tillstånd i 23 nya sändningsområden - Utlysning 1994-09-19:
22 nya tillstånd i 11 nya sändningsområden, samt en återutlysning av ett återlämnat tillstånd - Utlysning 1995-09-25:
11 nya tillstånd i 7 nya sändningsområden (varav 2 aldrig fick några sökanden), 2 nya tillstånd i befintliga sändningsområden, samt 2 återutlysningar av återlämnade tillstånd
Fördelningsmetod: skönhetstävling
- Utlysning 2001-09-18:
1 nytt tillstånd i ett befintligt sändningsområde, 9 återutlysningar, varav 7 rörde återlämnade tillstånd - Utlysning 2002-06-28:
1 återutlysning - Utlysning 2004-12-20:
5 återutlysningar (varav 2 aldrig fick några sökanden)
Digital kommersiell radio (2012-2026)
Fördelningsmetod: Sluten budgivning
- Utlysning 2010-09-30:
4 nya tillstånd i 4 nya sändningsområden, 9 nya tillstånd i befintliga sändningsområden, samt två återutlysningar - Utlysning 2015-06-17:
4 återutlysningar - Utlysning 2016-02-05:
3 återutlysningar
Analog kommersiell radio (2018-2026)
- Utlysning 2017-08-22:
3 nya nationella sändningstillstånd, samt 35 nya tillstånd i 21 sändningsområden
Fördelningsmetod: Skönhetstävling
- Utlysning 2012-06-04:
30 nya nationella programtjänster, varav maximalt två utnyttjas till lokala sändningar - Utlysning 2023-05-15:
Resterande 7 nationella programtjänster, samt resterande utrymme för lokala sändningar
Analog kommersiell radio (2026-2034)
Fördelningsmetod: Skönhetstävling
- Utlysning 2025-11-21:
Samtliga 3 nationella sändningstillstånd, samt 35 tillstånd i 21 sändningsområden
Digital kommersiell radio (2026-2034)
Fördelningsmetod: Skönhetstävling
- Utlysning 2025-11-21:
Återutlysning av samtliga 30 nationella programtjänster, varav några får användas till lokala sändningar
| Utlysning 1993-07-08 | Utlysning 1993-07-08 | Utlysning 1993-07-08 |
|---|---|---|
| Auktion 1: 1993-09-22–23 | Auktion 2: 1993-12-06 | Auktion 3: 1994-03-21 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Auktion 1994-11-24 [utlyst slutet av september] | Auktion 1995-11-21 [utlyst 1995-09-25] | Skönhetstävling 2001-12-21 [utlyst oktober] |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| H 01:1 Kalmar 104,0 H 01:2 Kalmar 105,4 I 01:1 Gotland 104,4 I 01:2 Gotland 106,1 K 01:1 Blekinge 104,7 K 01:2 Blekinge 106,4 O 02:1 Norra Bohuslän 104,2 O 02:2 Norra Bohuslän 105,7 P 02:1 Trollhättan 105,0 P 02:2 Trollhättan 106,9 R 01:1 Skövde 106,4 R 01:2 Skövde 107,6 W 01:1 Falun/Borlänge 105,5 W 01:2 Falun/Borlänge 106,3 W 02:1 Mora/Sälen 104,6 W 02:2 Mora/Sälen 106,8 X 02:1 Hudiksvall 105,1 X 02:2 Hudiksvall 107,0 Y 02:1 Örnsköldsvik 104,8 Y 02:2 Örnsköldsvik 107,1 Z 01:1 Östersund/Åre 104,0 Z 01:2 Östersund/Åre 107,2 AC 02:1 Skellefteå 106,7 (r) | D 01:2 Södertälje 103,9 (r) F 02:2 Västra Småland 106,8 N 02:1 Varberg 106,5 W 03:1 Västerbergslagen 97,2 W 03:2 Västerbergslagen 104,0 Y 01:3 Sundsvall 107,4 Z 01:2 Östersund/Åre 107,2 (r) AC 02:3 Skellefteå 105,4 AC 03:1 Lycksele 107,3 AC 04:1 Malå 106,4 [ej sökt] BD 02:1 Gällivare 105,2 [ej sökt] BD 03:1 Arjeplog 105,1 | D 01:2 Södertälje 103,9 (r) E 02:3 Norrköping 100,9 W 03:1 Västerbergslagen 97,2 (r) W 03:2 Västerbergslagen 104,0 (r) Y 01:3 Sundsvall 107,4 (r) Z 01:2 Östersund/Åre 107,2 (r) AC 02:3 Skellefteå 105,4 (r) AC 04:1 Malå 106,4 (r) BD 02:1 Gällivare 105,2 (r) BD 03:1 Arjeplog 105,1 (r) |
| Skönhetstävling 2002-07-18 [utlyst 2002-06-28] | Skönhetstävling 2005-05-31 [utlyst 2004-12-20] | Sluten budgivning 2010-12-20 [utlyst 2010-09-30] |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| P 01:1 Borås 105,5 (r) | W 03:2 Västerbergslagen 104,0 (r) Y 01:3 Sundsvall 107,4 (r) Z 01:2 Östersund/Åre 107,2 (r) AC 03:1 Lycksele 107,3 (r) [ej sökt] BD 03:1 Arjeplog 105,1 (r) [ej sökt] | AB 02:1 Norrtälje 92,0 F 03:1 Västra Småland 106,3 H 02:1 Kalmar 101,3 I 02:1 Gotland 103,1 M 04:1 Simrishamn 97,9 M 05:1 Hässleholm 102,9 M 06:1 Kristianstad 104,1 O 03:1 Lidköping 106,7 Y 03:1 Örnsköldsvik 91,3 Y 04:1 Sundsvall 101,9 Z 02:1 Östersund/Åre 104,5 AC 03:1 Skellefteå 90,9 (r) BD 03:1 Kiruna 105,8 (r) BD 04:1 Luleå 106,9 |
| Sluten budgivning 2015-09-27 | Sluten budgivning 2016-04-15 | Sluten budgivning 2017-10-31 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| AB 01:1 Stockholm 101,9 (r) AB 01:10 Stockholm 107,5 (r) O 01:5 Göteborg 107,8 (r) Z 01:1 Östersund/Åre 104,0 (r) | AB 01:6 Stockholm 105,9 (r) AB 01:9 Stockholm 107,1 (r) O 01:1 Göteborg 104,8 (r) | Samtliga tillstånd |











