| Koncession | År | Avgift | Ägargrupp | Format |
|---|---|---|---|---|
| X 02:2 Hudiksvall 107,0 | 1994-2014 | 800 000 kr/år | NRJ Group (1994-2018) | NRJ (1995-2004) |
| Lugna Favoriter (2004-2008) | ||||
| RIX (2009-2012) | ||||
| NRJ (2013-2014) | ||||
| X 02:2 Gävleborg | 2014-2018 | Rockklassiker (2014-2018) | ||
| Del av FM 6 (Nationellt 2) | 2018-2026 | Se FM 6 | NRJ Group (2018-2026) | NRJ (2018-2026) |
| 2026-2034 | Klass A | Schibsted (2026-) | Aftonbladet (2026-) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





