| Koncession | År | Årlig avgift | Ägargrupp | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 01:6 Stockholm 105,9 | 1993-2015 | 1 800 000 kr/år | SMI/SvD (1993-1994) | Radio City (1993-2004) | . |
| SBS/Bauer (1994-2015) | . | ||||
| Voice (2004-2015) | . | ||||
| 2016-2018 | 6 201 777 kr | MTG/Viaplay (2016-2018) | Power (2016-2018) | . | |
| AB 2 Stockholms län | 2018-2026 | 25 400 100 kr | SMT (2018-) | Vinyl (2018-) | . |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| AB 01:6 | AB 2 |
|---|---|
![]() | ![]() |







