| Koncession | År | Avgift | Ägargrupp | Format |
|---|---|---|---|---|
| AC 02:3 Skellefteå 105,4 | 1995-1996 | 400 000 kr/år | Oberoende (1995-1996) | – |
| 2002-2018 | 40 000 kr/år | Alice (2002-2003) | Mix (2002-2003) | |
| Bonnier (2003) | ||||
| SBS/Bauer (2003-2018) | Megapol (2003-) | |||
| Del av FM 5 (Nationellt 1) | 2018-2026 | Se FM 5 | SBS/Bauer (2018-) |
![]() | ![]() | ![]() |


