| Koncession | År | Avgift | Ägargrupp | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 03:1 105,7 Nyköping | 1993-2018 | 400 000 kr/år | Oberoende (1993-1995) | Radio Nova (1993-1997) | . |
| Fria Media (1995-2000) | . | ||||
| Radio Match (1997-2005) | . | ||||
| NTM/Corren (2000-2018) | . | ||||
| Lugna (2005-2010) | . | ||||
| Bandit (2010-2016) | . | ||||
| Lugna (2016-2018) | . | ||||
| Nationell 1 | 2018-2026 | Del av FM5 | SBS/Bauer (2018-) | Megapol (2018-) | . |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







