Under perioden 1993-2018 delades Sverige in i ett 40-tal koncessionsområden för kommersiell radio. De allra flesta områdena hade vars två koncessioner, några områden hade en, tre eller fyra koncessioner, medan Göteborg hade fem koncessioner och Stockholm hade tio koncessioner.
Koncessionsområdena i Dalarna respektive Gävleborg slogs samman år 2009. År 2011 inrättades nya koncessionsområden i Norrtälje (AB 02), södra Skåne (M 04) samt Lidköping (O 03).
Mot slutet av perioden fanns det totalt 103 koncessioner fördelade i 39 koncessionsområden.
Inför omgörningen av den kommersiella radion år 2018 återkallades samtliga koncessioner och fördelades på nya koncessionsområden. Grovt sett fördelades de koncessioner som sände Megapol till FM 5, de som sände RIX FM till FM 6, och de som sände NRJ till FM 7.
Tabellen nedan visar samtliga 39 koncessionsområden mot slutet av koncessionsperioden 2018, uppdelade per län och fördelade på var deras respektive frekvenser hamnat i de nya nationella och eventuellt lokala koncessionsområdena.
Län | Koncessionsområde | FM 5 | FM 6 | FM 7 | Lok 1 | Lok 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm (AB) | Stockholm (AB 01) | AB 01:2 | AB 01:5 | AB 01:8 | AB 01:3 | AB 01:6 |
Norrtälje (AB 02) | AB 02:1 | |||||
Södertälje (D 01) | D 01:1 | D 01:2 | ||||
Uppsala (C) | Uppsala (C 01) | C 01:2 | C 01:1 | |||
Södermanland (D) | Eskilstuna (D 02) | D 02:2 | D 02:1 | |||
Nyköping (D 03) | D 03:1 | D 03:2 | ||||
Östergötland (E) | Linköping (E 01) | E 01:2 | E 01:1 | |||
Norrköping (E 02) | E 02:2 | E 02:1 | E 02:3 | |||
Jönköping (F) | Jönköping (F 01) | F 01:1 | F 01:2 | |||
Västra Småland (F 02/03) | F 02:1 | F 02:2 | F 03:1 | |||
Kronoberg (G) | Växjö (G 01) | G 01:2 | G 01:1 | |||
Kalmar (H) | Kalmar (H 01) | H 01:2 | H 01:1 | H 02:1 | ||
Gotland (I) | Gotland (I 01) | I 01:2 | I 02:1 | I 01:1 | ||
Blekinge (K) | Blekinge (K 01) | K 01:1 | ||||
K 01:2 | ||||||
Skåne (M) | Kristianstad (L, M 06) | L 01:2 | M 06:1 | L 01:1 | ||
Malmö/Lund (M 01/02) | M 01:1 | M 01:2 | M 02:1 | M 02:2 | ||
Helsingborg (M 03) | M 03:1 | M 03:2 | ||||
Simrishamn (M 04) | M 04:1 | |||||
Hässleholm (M 05) | M 05:1 | |||||
Halland (N) | Halmstad (N 01) | N 01:1 | N 01:2 | |||
Varberg (N 02) | N 02:1 | |||||
Västra Götaland (O) | Göteborg (O 01) | O 01:4 | O 01:3 | O 01:2 | O 01:5 | O 01:1 |
Norra Bohuslän (O 02) | O 02:1 | O 02:2 | ||||
Lidköping (O 03) | O 03:1 | |||||
Borås (P 01) | P 01:1 | P 01:2 | ||||
Trollhättan (P 02) | P 02:2 | P 02:1 | ||||
Skövde (R 01) | R 01:1 | R 01:2 | ||||
Värmland (S) | Karlstad (S 01) | S 01:2 | S 01:1 | |||
Örebro (T) | Örebro (T 01) | T 01:1 | T 01:2 | |||
Västmanland (U) | Västerås (U 01) | U 01:1 | U 01:2 | |||
Dalarna (W) | Dalarna (W 01/02) | W 01:1 | W 01:2 | W 02:1 | W 02:2 | |
Gävleborg (X) | Gävleborg (X 01/02) | X 02:1 | X 02:2 | X 01:2 | X 01:1 | |
Västernorrland (Y) | Sundsvall (Y 01/04) | Y 01:1 | Y 04:1 | Y 01:3 | Y 01:2 | |
Örnsköldsvik (Y 02/03) | Y 02:1 | Y 02:2 | Y 03:1 | |||
Jämtland (Z) | Östersund/Åre (Z 01/02) | Z 02:1 | Z 01:2 | Z 01:1 | ||
Västerbotten (AC) | Umeå (AC 01) | AC 01:1 | AC 01:2 | AC 01:3 | ||
Skellefteå (AC 02/03) | AC 02:3 | AC 02:2 | AC 02:1 | AC 03:1 | ||
Norrbotten (BD) | Luleå (BD 01/04) | BD 01:2 | BD 01:1 | BD 04:1 | ||
Gällivare (BD 02/03) | BD 02:1 | BD 03:1 |
Län | Koncessionsområde | LOK 3 | LOK 4 | LOK 5 | LOK 6 | LOK 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm (AB) | Stockholm (AB 01) | AB 01:1 | AB 01:4 | AB 01:9 | AB 01:10 | AB 01:8 |
Historik
År 1993 beslutade riksdagen att inrätta ”Privat lokalradio” på FM-bandet. Sverige delades in i omkring 40 sändningsområden med totalt omkring 90 sändningstillstånd. De flesta sändningsområden hade vars två tillstånd, men Stockholm fick tio tillstånd, Göteborg fick fem och Malmö/Lund fick fyra tillstånd.
Auktionförfarande
Tillstånden fördelades genom en öppen auktion, där det vinnande budet också utgjorde den årliga tillståndsavgiften. Tillstånden villkorades med att dagstidningar inte fick köpa tillstånd, att en och samma ägare fick äga mer än ett tillstånd per sändningsområde samt att samtliga tillstånd skulle sända minst en tredjedel egenproducerade program under sin sändningstid. Om en tillståndsinnehavare inte lyckades betala avgiften skulle tillstånden återlämnas. Däremot fick tillståndsinnehavren överlåta sitt tillstånd till andra ägare. Tillstånden varade ursprungligen i åtta år, men med möjlighet till förlängning. Tillståndsinnehavaren fick finansiera sin verksamhet genom reklam i sändningarna.
Under perioden 1993-95 utdelades 90 tillstånd fördelade på 39 sändningsområden, men år 1995 beslutade riksdagen att inte fördela fler tillstånd tills ett nytt fördelningssystem beslutats.
Urvalsförfarande
År 2000 beslutade riksdagen att ändra fördelningssystemet från ett auktionsförfarande till ett urvalsförfarande, som i huvudsak baserades på ägarförhållanden och åtaganden i fråga om programinnehåll. Kort sagt så vann den tillståndssökare som utlovade högst andel egenproducerade program urvalsförfarandet. Beslutet gällde endast nya radiotillstånd, eller redan fördelade radiotillstånd som återlämnats. Samtidigt ändrades beteckningen från ”Privat lokalradio” till ”Kommersiell lokalradio”
Under perioden 2001-05 utdelades 14 tillstånd fördelade på 10 sändningsområden enligt detta system.
Förfarande med sluten budgivning
År 2010 beslutade riksdagen att åter ändra fördelningssystemet från ett urvalsförfarande, till ett förfarande med sluten budgivning. Den tillståndssökare som lade högst bud för en hel sändningsperiod vann tillståndet. Beslutet gällde endast nya radiotillstånd, eller redan fördelade radiotillstånd som återlämnats. Däremot begränsades tillståndsperioden till 2018, då samtliga tillstånd som delats ut sedan 1993 skulle återlämnas. Samtidigt avskaffades kravet på minst en tredjedels egenproducerade program och beteckningen ändrades från ”Kommersiell lokalradio” till ”Kommersiell radio”.
Under perioden 2010-2016 utdelades 21 tillstånd fördelade på 16 sändningsområden enligt detta system.
Mot slutet av tillståndsperioden fanns totalt 103 tillstånd fördelade på 39 sändningsområden, varav 74 hade fördelats enligt auktionsförfarandet, 8 hade fördelats enligt urvalsförfarandet och 21 hade fördelats enligt förfarandet med sluten budgivning. Den 30 juli 2018 upphörde samtliga tillstånd att gälla.