Tillståndsområde: Göteborg, Norrbotten, Malmö och Mälardalsområdet, med möjlighet till utökning.
Tillståndsperiod: 2026-01-01–2033-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P3 Din Gata
DAB-nätverk: DAB 1/2
Historik
| Koncession | År | Ägargrupp | Format | Nät | |
|---|---|---|---|---|---|
| SR sändningstillstånd (6) | 1995-2001 | Sveriges Radio | P6 (1995-2003) | DAB 1 | . |
| 2002-2006 | . | ||||
| SR International (2003-2004) | . | ||||
| SR Sverige (2004-2005) | . | ||||
| SR Atlas (2006-2010) | . | ||||
| 2007-2010 | . | ||||
| 2011-2013 | SR Världen (2011) | . | |||
| P2 Världen (2012-2019) | . | ||||
| 2014-2019 | . | ||||
| P3 Din Gata (2019-) | . | ||||
| 2020-2025 | DAB 1/2 | . |
Logotyper
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |





