Bakgrund
Den 21 november 2025 utlyste Mediemyndigheten samtliga befintliga kommersiella radiotillstånd för perioden 1 augusti 2026 till 31 juli 2034. Det gäller både digitala och analoga tillstånd på FM- och AM-banden.
För de analoga tillstånden på FM-bandet rör det sig om tre nationella och 35 regionala tillstånd fördelade på 21 sändningsområden, vilka motsvarar dagens länsindelning. För de digitala tillstånden rör det sig om upp till 30 nationella programtjänster fördelade på två rikstäckande DAB-nätverk, eller upp till 30 lokala programtjänster var i 34 områden. Den slutgiltiga fördelningen mellan nationella och lokala programtjänster och därmed tillstånd kommer att avgöras av Mediemyndigheten först efter att alla ansökningar inkommit.
Till skillnad från de analoga FM-tillstånden som utlystes 2017 kommer dessa inte att fördelas genom sluten budgivning, utan genom en så kallad samlad bedömning, där myndigheten beaktar att de sammanlagda tillstånden i ett sändningsområde tillgodoser olika intressen och smakriktningar. Den totala årliga sändningsavgiften för de analoga tillstånden kommer att uppgå till 3 procent av den kommersiella radiobranschens reklamintäkter under det föregående året. Summan fördelas sedan proportionellt mellan de olika tillstånden beroende på de olika tillståndsområdenas invånarantal.
Analoga nationella tillstånd på FM-bandet
Samtliga tillgängliga tillstånd har varit i drift sedan starten den 1 augusti 2018.
| Nuvarande ägare | Nuvarande format | Vinnare 2026 | Utlovat format | |
|---|---|---|---|---|
| FM 5 (Nationellt 1) | Bauer | Mix Megapol | Bauer | Mix Megapol |
| FM 6 (Nationellt 2) | NRJ Group | NRJ | Schibsted | Aftonbladet Radio |
| FM 7 (Nationellt 3) | Viaplay | RIX FM | Viaplay | RIX FM |
Analoga regionala tillstånd på FM-bandet
Samtliga tillgängliga tillstånd har varit i drift sedan starten den 1 augusti 2018.
| Tillstånd | Nuvarande ägare | Nuvarande format | Vinnare 2026 | Utlovat format |
|---|---|---|---|---|
| AB 1 Stockholm | Bauer | Sportsnack | ||
| AB 2 Stockholm | SMT | Vinyl | ||
| AB 3 Stockholm | NTM | Bandit | ||
| AB 4 Stockholm | NRJ Group | Nostalgi | ||
| AB 5 Stockholm | Viaplay | Star FM | ||
| AB 6 Stockholm | DB Media | Lugna Favoriter | ||
| AB 7 Stockholm | Bauer/Mad Men | Rockklassiker | ||
| C 1 Uppsala | Viaplay | Star FM | ||
| C 2 Uppsala | NTM | Bandit | ||
| D 1 Södermanland | Viaplay | Star FM | ||
| E 1 Östergötland | Bauer | Rockklassiker | ||
| E 2 Östergötland | Viaplay | Star FM | ||
| E 3 Östergötland | SMT | Vinyl | ||
| F 1 Jönköping | Viaplay | Star FM | ||
| G 1 Kronoberg | Viaplay | Star FM | ||
| H 1 Kalmar | Viaplay | Star FM | ||
| H 2 Kalmar | Bauer | Rockklassiker | ||
| I 1 Gotland | Bauer | Rockklassiker | ||
| K 1 Blekinge | Viaplay | Star FM | ||
| M 1 Skåne | Bauer/Mad Men | Retro FM | ||
| N 1 Halland | Viaplay | Star FM | ||
| N 2 Halland | Bauer | Rockklassiker | ||
| O 1 Västra Götaland | Viaplay | Star FM | ||
| O 2 Västra Götaland | Bauer/Mad Men | Rockklassiker | ||
| S 1 Värmland | Bauer | Rockklassiker | ||
| T 1 Örebro | Viaplay | Star FM | ||
| U 1 Västmanland | Viaplay | Star FM | ||
| W 1 Dalarna | Viaplay | Star FM | ||
| X 1 Gävleborg | Viaplay | Star FM | ||
| X 2 Gävleborg | Bauer | Rockklassiker | ||
| Y 1 Västernorrland | Viaplay | Star FM | ||
| Y 2 Västernorrland | Bauer | Rockklassiker | ||
| Z 1 Jämtland | Viaplay | Star FM | ||
| AC 1 Västerbotten | Viaplay | Star FM | ||
| BD 1 Norrbotten | Viaplay | Star FM |
Digitala nationella tillstånd på DAB-bandet
Det rör sig om 30 möjliga programtjänster vardera för de två tillgängliga nationella DAB-nätverken, varav ett antal programtjänster kan allokeras till lokala tillstånd istället. Mediemyndigheten avgör vilket tillstånd som hamnar på vilket nätverk.
För perioden 2014-2026 har Mediemyndigheten beslutat att 28 tjänster är fördelade till nationella tillstånd, medan övriga 2 tjänster är fördelade till lokala tillstånd. Samtliga 28 nationella tillstånd är utdelade sedan 2023, men endast 23 av dem är i drift. För närvarande sänder båda nätverken i Stockholm, Göteborg och Malmö, men DAB 4 sänder också i Uppsala, Motala, Linköping, Nässjö, Värnamo och Gävle.
Digitala lokala tillstånd på DAB-bandet
För de kommersiella DAB-nätverken är Sverige indelat i 34 lokala sändningsområden. Det är Mediemyndigheten som beslutar hur många av de 30 befintliga programtjänsterna som kommer att allokeras till lokala tillstånd. Det beslutet fattas först när samtliga ansökningar inkommit till myndigheten.
Under gällande tillståndsperiod har 3 sändningstillstånd beviljats i 8 sändningsområden. Två tillstånd gäller samtliga tre sändningsområden i Skåne län, medan det tredje tillståndet gäller fyra sändningsområden i Västra Götalands län och Halland.
Av de två tillstånd som har tillstånd för hela Skåne är endast ett i drift, och då bara i ett område, Malmö. Tillståndet för Västra Götaland och Halland sänder bara över ett område, Göteborg.
DAB 3
| Område | Nuvarande ägare | Nuvarande format | Vinnare 2026 | Utlovat format |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | X | X | ||
| Uppsala | X | X | ||
| Eskilstuna | X | X | ||
| Nyköping | ||||
| Norrköping | X | X | ||
| Linköping | X | X | ||
| Jönköping | X | X | ||
| Värnamo | X | X | ||
| Växjö | X | X | ||
| Västervik | X | X | ||
| Kalmar | X | X | ||
| Visby | X | X | ||
| Karlskrona | X | X | ||
| Helsingborg | DB Media | X | ||
| Kristianstad | DB Media | X | ||
| Malmö | DB Media | X | ||
| Halmstad | Bauer | X | ||
| Borås | Bauer | X | ||
| Göteborg | Bauer | Mix Megapol Göteborg | ||
| Skövde | Bauer | X | ||
| Trollhättan | Bauer | X | ||
| Karlstad | X | X | ||
| Örebro | X | X | ||
| Västerås | ||||
| Mora | X | X | ||
| Falun | X | X | ||
| Gävle | X | X | ||
| Hudiksvall | X | X | ||
| Sundsvall | X | X | ||
| Örnsköldsvik | X | X | ||
| Östersund | X | X | ||
| Lycksele | X | X | ||
| Skellefteå | X | X | ||
| Umeå | X | X | ||
| Kiruna | X | X | ||
| Luleå | X | X |
DAB 4
| Område | Nuvarande ägare | Nuvarande format | Vinnare 2026 | Utlovat format |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | X | X | ||
| Uppsala | X | X | ||
| Eskilstuna | X | X | ||
| Nyköping | ||||
| Norrköping | X | X | ||
| Linköping | X | X | ||
| Jönköping | X | X | ||
| Värnamo | X | X | ||
| Växjö | X | X | ||
| Västervik | X | X | ||
| Kalmar | X | X | ||
| Visby | X | X | ||
| Karlskrona | X | X | ||
| Helsingborg | DB Media | X | ||
| Kristianstad | DB Media | X | ||
| Malmö | DB Media | Guldkanalen | ||
| Halmstad | X | X | ||
| Borås | X | X | ||
| Göteborg | X | X | ||
| Skövde | X | X | ||
| Trollhättan | X | X | ||
| Karlstad | X | X | ||
| Örebro | X | X | ||
| Västerås | ||||
| Mora | X | X | ||
| Falun | X | X | ||
| Gävle | X | X | ||
| Hudiksvall | X | X | ||
| Sundsvall | X | X | ||
| Örnsköldsvik | X | X | ||
| Östersund | X | X | ||
| Lycksele | X | X | ||
| Skellefteå | X | X | ||
| Umeå | X | X | ||
| Kiruna | X | X | ||
| Luleå | X | X |

