Sveriges 103 kommersiella radiokoncessioner fördelar sig över 39 de facto-sändningsområden. Vissa sändningsområden är formellt delade (t ex Malmö och Lund), men överlappar varandra helt. Några områden överlappar varandra delvis. Det gäller bl a Stockholm-Södertälje, Norrköping-Linköping, Kristianstad-Hässleholm, Skövde-Lidköping, Trollhättan-Uddevalla och Västerås-Eskilstuna.
Koncessionsomr. | Mix | NRJ | Rockk. | RIX | Lugna | Övriga | _ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockholm (10) | 104,3 | 105,1 | 106,7 | 105,5 | 104,7 | 101,9 105,9 106,3 107,1 107,5 | Svensk Pop Power Bandit Star FM Vinyl |
2 | Norrtälje (1) | 92,0 | ||||||
3 | Södertälje (2) | 100,8 | 92,0* | 103,8 | 95,0 | |||
4 | Uppsala (2) | 105,3 | 106,5 | |||||
5 | Eskilstuna (2) | 107,3 | 99,1 | 104,5 | ||||
6 | Nyköping (2) | 107,7 | 105,7 | |||||
7 | Norrköping (3) | 104,9 | 106,5 | 100,9 | East FM | |||
8 | Linköping (2) | 104,3 | 106,9 | 94,4 | 103,2 | East FM | ||
9 | Jönköping (2) | 105,1 | 106,0 | |||||
10 | V Småland (3) | 104,6 | 106,8 | 106,3 | ||||
11 | Kalmar (3) | 105,4 | 104,0 | 101,3 | ||||
12 | Gotland (3) | 106,1 | 104,4 | 103,1 | ||||
13 | Växjö (2) | 105,8 | 104,3 | |||||
14 | Blekinge (2) | 104,7 | 106,4 | |||||
15 | Helsingborg (2) | 106,0 | 107,6 | |||||
16 | Hässleholm (1) | 102,9 | 105,4 | 91,0 | ||||
17 | Kristianstad (3) | 104,1 | 105,9 | 107,3 | ||||
18 | Malmö/Lund (4) | 107,0 | 105,2 | 106,1 | 106,7 | |||
19 | Simrishamn (1) | 97,9 | ||||||
20 | Halmstad (2) | 104,2 | 107,2 | |||||
21 | Varberg (1) | 106,5 | ||||||
22 | Borås (2) | 105,5 | 107,1 | |||||
23 | Göteborg (5) | 107,3 | 105,3 | 105,9 | 107,8 | 104,8 | Star FM | |
24 | Lidköping (1) | 104,0 | 100,9 | 106,7 | ||||
25 | Skövde (2) | 106,4 | 107,6 | |||||
26 | Trollhättan (2) | 106,9 | 105,0 | |||||
27 | Uddevalla (2) | 104,2 | 105,7 | 98,7 | ||||
28 | Karlstad (2) | 105,4 | 104,4 | |||||
29 | Örebro (2) | 104,7 | 106,3 | |||||
30 | Västerås (2) | 106,1 | 106,9 | |||||
31 | Dalarna (Mora) (4) | 106,8 | 104,6 | 92,7 | 106,3 | Vinyl | ||
32 | Gävleborg (Gävle) (4) | 104,9 | 106,7 | 106,2 | 96,3 | Vinyl | ||
33 | Sundsvall (4) | 105,5 | 107,4 | 106,6 | 101,9 | |||
34 | Örnsköldsvik (3) | 104,8 | 107,1 | 91,3 | ||||
35 | Östersund (3) | 104,5 | 104,0 | 107,2 | ||||
36 | Skellefteå (4) | 105,4 | 106,7 | 90,9 | 92,4 | |||
37 | Umeå (3) | 104,2 | 107,0 | 106,2 | ||||
38 | Gällivare/Kiruna (2) | 105,2 | 106,5 | |||||
39 | Luleå (3) | 106,9 | 106,3 | 105,6 | ||||
Kursiva frekvenser indikerar att den antingen är en slavsändare från ett intilliggande koncessionsområde, eller att den sänder över en närradiofrekvens.