DAB är en digital sändningsform för radio. I Sverige används DAB+. Sverige har fyra DAB-nätverk. Ett nätverk är reserverat för Public Service, medan två av de återstående näten har fördelats till Bauer-sfären respektive Viaplay-sfären.
Nätverk DAB 1 är ett så kallat singelfrekvensnät och kan inte nedbrytas i regionala delar när det är helt utbyggt. Nätverk DAB 2 är uppdelat i omkring 20 områden och kan således utnyttjas för regionala sändningar, medan Nätverk DAB 3 och 4 är uppdelade i 34 områden och kan således utnyttjas för lokala sändningar.
Varje nätverk kan innehålla upp till 20 unika kanaler per område, beroende på önskad ljudkvalitet.
Sändare
DAB1/2 (Sveriges Radio) | DAB 3 (Bauer Media) | DAB 4 (Viaplay) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2020-01-01–2025-12-31 | 2022-10-01–2026-07-31 | 2022-10-01–2026-07-31 |
Nationella format | Nationella format | Nationella format |
– P1 – P2 – P3 – P3 Din Gata – P4 – SR Finska | – Mix Megapol – NRJ – Rockklassiker – Vinyl FM – Radio Nostalgi | – RIX FM – Star FM – Bandit Rock – Power Hit Radio – Lugna Favoriter – Go Country – Dansbandskanalen |
Nationella non stop-format | Nationella non stop-format | Nationella non stop-format |
– Radioapans Knattekanal | – Rockklassiker Hårdrock – Feel Good Hits – Svensk Pop – Lugna Klassiker | – RIX FM Fresh – Bandit Classic Rock – Svenska Favoriter – Gamla Favoriter – HitMix 90’s |
Lokala format | ||
– Skärgårdsradion (Stockholm, Gävle) – Guldkanalen (Malmö) |
Frekvenser
Län | Sändare | DAB 1 | DAB 2 | DAB 3 | DAB 4 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm län | Sigtuna | 12B | - | - | - |
Stockholm | - | 12C | - | - | |
Södertälje | - | - | - | ||
Uppsala län | Enköping | 12B | - | - | - |
Uppsala | - | - | 10D | ||
Skåne län | Malmö | - | 7A | 7C | |
Västra Götalands län | Göteborg | - | 6A | 6C | |
Gävleborgs län | Gävle | - | - | - | 10B |
Norrbottens län | Luleå | 12B | - | - | - |
Preliminär frekvensplan
DAB1 | DAB2 | DAB3 | DAB4 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Län | Sändarort | DAB 1 | DAB 2 | DAB 3 | DAB 4 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | Stockholm | 12B | 12C | 12A | 12D |
Uppsala län | Uppsala | 13C | 11D | 10D | |
Södermanlands län | Eskilstuna | 13E | 12A | 10B | |
Östergötlands län | Norrköping | 13D | 11B | ||
Linköping | 13F | 12A | 10C | ||
Jönköpings län | Jönköping | 12C | 11D | 10B | |
Finnveden | 11B | 5B | |||
Kronobergs län | Växjö | 9B | 9D | ||
Kalmar län | Kalmar | 11A | 11B | 5B | |
Västervik | 12D | 11C | |||
Blekinge län | Karlskrona | 5C | 5D | ||
Gotlands län | Visby | 10A | 10D | 10C | |
Skåne län | Helsingborg | 12A | 9A | 9C | |
Kristianstad | 12D | 5A | |||
Malmö | 7A | 7C | |||
Hallands län | Halmstad | 11A | 8C | 8B | |
Västra Götalands län | Borås | 12D | 10A | ||
Göteborg | 12A | 6A | 6C | ||
Trollhättan | 11D | 8D | |||
Skövde | 13E | 11C | 10D | ||
Värmlands län | Karlstad | 13F | 11B | 10B | |
Örebro län | Örebro | 12D | 11A | 10A | |
Västmanlands län | Västerås | 13B | |||
Dalarna län | Borlänge | 12C | 11C | 10C | |
Mora | 11D | 10D | |||
Gävleborgs län | Gävle | 13F | 11B | 10B | |
Hudiksvall | 11A | 10A | |||
Västernorrlands län | Sundsvall | 12D | 11C | 12C | |
Örnsköldsvik | 10B | 10C | |||
Jämtlands län | Östersund | 13E | 11B | 12A | |
Västerbottens län | Arjeplog | 12C | 11D | 10A | |
Skellefteå | 10B | 10C | |||
Umeå | 12A | 10D | |||
Norrbottens län | Kiruna | 12D | 11C | 12A | |
Luleå | 10A | 10D |
Det finns ett Test DAB när man passerar Linköping på E4. Räcker kanske 10 km österut mot Nkp. Test kanaler med NENTs också. Är DAB på gång här?
Per Undén
Hej Per,
Jag tror att det är det norska företaget Paneda som har ett utvecklingscenter i Linköping som testsänder olika stationer på DAB. Här finns en nyhet om företaget från utmärkta radionytt.se https://radionytt.se/nyheter/paneda-levererar-dab-utrustning-till-brittiska-arqiva/
Mvh,
Thomas Nilsson