DAB är en digital sändningsform för radio. I Sverige används DAB+. Sverige har fyra DAB-nätverk, med plats för ett dussintal format per nätverk. Några av nätverken är vidare uppdelade i 36 sändningsområden för regionala format. För närvarande pågår testsändningar med olika format i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Gävle.
Sveriges Radio testsänder sex nationella format på DAB-nätverk 1 i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Hur Sveriges Radio ska sända på DAB i framtiden är ännu ej beslutat.
MPRT fördelade år 2014 DAB-tillstånd till ett antal privata aktörer till och med den 30 september 2022. Sändningsstart för dessa tillstånd har skjutits upp i omgångar, men från och med 1 januari 2019 kommer NENT sända 11 format på nationella tillstånd, DB Media kommer sända ett nationellt format och ett regionalt format i Skåne och Skärgårdsradion kommer att sända regionala format i Stockholm och på Gotland. Samtliga format kommer sända på DAB-nätverk 4. Övriga tillståndshavare, Bauer Media, NRJ Sweden samt NTM har begärt och fått uppskov att sända på DAB till och med senast den 1 januari 2020.
Nationella format
Nationellt | Nätverk 1 | Nätverk 2 | Nätverk 3 | Nätverk 4 |
---|---|---|---|---|
SR P1 | Mix Megapol | RIX FM | ||
SR P2 | NRJ | Star FM | ||
SR P3 Din Gata | Nostalgi | Bandit Rock | ||
SR P4 Stockholm | Rockklassiker | Bandit Classic Rock | ||
SR Knattekanalen | Rockklassiker Hårdrock | Power Hit Radio | ||
SR Finska | Lugna Klassiker | Power Millennium | ||
Vinyl FM | Lugna Favoriter | |||
Svensk Pop | Svenska Favoriter | |||
Dansbandsfavoriter | ||||
Gamla Favoriter | ||||
Rainbow | ||||
Regionala format
Nätverk 1 | Nätverk 2 | Nätverk 3 | Nätverk 4 | |
---|---|---|---|---|
Stockholms län | Skärgårdsradion | |||
Gotlands län | Skärgårdsradion | |||
Skåne län | Guldkanalen |
Frekvenser
Nätverk 1 | Nätverk 2 | Nätverk 3 | Nätverk 4 | |
---|---|---|---|---|
Stockholms län | ||||
Stockholm | 12C | 12A | 12D | |
Uppsala län | ||||
Uppsala | 12B | 13C | ||
Södermanlands län | ||||
Eskilstuna | ||||
Nyköping | ||||
Östergötlands län | ||||
Linköping | ||||
Norrköping | ||||
Jönköpings län | ||||
Jönköping | ||||
Finnveden | ||||
Kronobergs län | ||||
Markaryd | ||||
Växjö | ||||
Kalmar län | ||||
Kalmar | ||||
Västervik | ||||
Gotlands län | ||||
Visby | ||||
Blekinge län | ||||
Karlskrona | ||||
Skåne län | ||||
Helsingborg | ||||
Kristianstad | ||||
Malmö | 12B | 7A | 7C | |
Hallands län | ||||
Halmstad | ||||
Västra Götalands län | ||||
Borås | ||||
Göteborg | 12B | 6A | 6C | |
Skövde | ||||
Trollhättan | ||||
Värmlands län | ||||
Karlstad | ||||
Örebro län | ||||
Örebro | ||||
Västmanlands län | ||||
Västerås | ||||
Dalarnas län | ||||
Borlänge | ||||
Mora | ||||
Gävleborgs län | ||||
Gävle | 13F | |||
Hudiksvall | ||||
Västernorrlands län | ||||
Sundsvall | ||||
Örnsköldsvik | ||||
Jämtlands län | ||||
Östersund | ||||
Västerbottens län | ||||
Arjeplog | ||||
Skellefteå | ||||
Umeå | ||||
Norrbottens län | ||||
Kiruna | ||||
Luleå | 12B |
Regionala koncessioner
- Stockholm 1: East FM (Radio & Co)
- Stockholm 2: Skärgårdsradion (oberoende)
- Uppsala: East FM (Radio & Co)
- Visby 1: East FM (Radio & Co)
- Visby 2: Skärgårdsradion (oberoende)
- Eskilstuna: East FM (Radio & Co)
- Linköping: East FM (Radio & Co)
- Norrköping: East FM (Radio & Co)
- Kalmar: East FM (Radio & Co)
- Västervik: East FM (Radio & Co)
- Jönköping: East FM (Radio & Co)
- Nyköping: East FM (Radio & Co)
- Helsingborg: Guldkanalen (DB Media)
- Kristianstad: Guldkanalen (DB Media)
- Malmö: Guldkanalen (DB Media)
- Halmstad/Varberg: Mix Megapol Göteborg (Bauer Media)
- Borås: Mix Megapol Göteborg (Bauer Media)
- Göteborg: Mix Megapol Göteborg (Bauer Media)
- Skövde: Mix Megapol Göteborg (Bauer Media)
- Trollhättan: Mix Megapol Göteborg (Bauer Media)
- Kiruna: East FM (Radio & Co)
- Luleå: East FM (Radio & Co)